地板企业品牌与网站建设之间相互影响
随着互联网行业的不断发展,线上商城逐渐成为不少地板企业开辟新市场的方向。时下,无论是进驻电商平台还是自建商城,地板行业内的电商势头都尤为火热。但作为新兴领域,地板企业在电子商务领域还处于初级阶段,而对
···
厦门:所有中小学生须申领健康码 以备学校进行检查
航宇科技主营业务为从事航空难变形金属材料环形锻件研发、签号
公布申购信息
公布中签号公布日期 | 2021-06-25 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.02665 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-25 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 10664710.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5102.73 |
网上有效申购户数(户) | 5750856 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 4437457.70 | 网下有效申购股数(万股) | - |
1 2 下一页 |